ظرفیت کانون های وکلای استانها برای آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال 1399 نهایی شد. بدین ترتیب که 25 کانون هریک به صورت مجزا میزان پذیرش خود را اعلام نمودند. در این میان برخی از مراکز با افزایش و برخی با کاهش ظرفیت مواجه شده اند و البته برخی نیز بدون تغییر نسبت به سال 98 باقی مانده است. جدول ذیل میزان افزایش یا کاهش ظرفیت هر استان را نمایش می دهد.
ردیف | نام کانون | 1398 | 1399 | کاهش یا افزایش |
۱ | (مرکز) استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستانوبلوچستان | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | %۲۰ |
۲ | آذربایجان شرقی | ۱۵۰ | ۱۰۰ | %۳۳.۵ |
۳ | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | ۱۲۵ | ۱۲۵ | بدون تغییر |
۴ | اصفهان | ۲۰۰ | ۱۹۰ | %۵ |
۵ | آذربایجان غربی | ۸۲ | ۹۰ | %۹.۷ |
۶ | مازندران | ۱۰۰ | ۱۰۶ | 6٪ |
۷ | خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی) | ۱۵۰ | ۱۶۰ | %۶.۷ |
۸ | گیلان | ۹۰ | ۹۰ | بدون تغییر |
۹ | قزوین | ۹۰ | ۱۰۰ | 11.1٪ |
۱۰ | خوزستان | ۱۰۲ | ۱۳۰ | 27.4٪ |
۱۱ | کرمانشاه | ۶۶ | ۱۰۰ | %۵۱ |
۱۲ | همدان | ۵۰ | ۵۰ | بدون تغییر |
۱۳ | قم | ۲۶ | ۲۶ | بدون تغییر |
۱۴ | کردستان | ۳۶ | ۵۰ | %۳۹ |
۱۵ | گلستان | ۴۰ | ۵۰ | 25٪ |
۱۶ | اردبیل | ۴۵ | ۴۰ | 11.1٪ |
۱۷ | مرکزی (اراک) | ۳۰ | ۵۰ | 66.6٪ |
۱۸ | بوشهر | ۷۰ | ۷۰ | بدون تغییر |
۱۹ | زنجان | ۶۰ | ۷۸ | 30٪ |
۲۰ | لرستان | ۶۰ | ۵۰ | %۲۰ |
۲۱ | کرمان | ۹۰ | ۱۰۰ | %۱۱ |
۲۲ | البرز | ۱۳۰ | ۱۰۴ | %۲۰ |
۲۳ | چهار محال و بختیاری | ۱۴ | ۲۰ | %۴۸ |
۲۴ | یزد | ۱۳۰ | ۱۱۰ | %۱۵ |
۲۵ | ایلام | ۴۰ | ۵۵ | %۳۷.۵ |
جمع کل | ۳۴۵۱ | ۳۸۴۵ | 11.4٪ |
دیدگاه خود را بنویسید